Bài tập 1
Điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3
Lời giải chi tiết:
Bảng 65.3. Chức năng các bộ phận của tế bào
Các bộ phận | Chức năng |
Thành tế bào | Bảo vệ và giữ ổn định hình dạng tế bào |
Màng tế bào | Bao bọc ngoài chất tế bào giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường. |
Chất tế bào | Thực hiện các hoạt động sống của tế bào do bên trong có chứa các bào quan và chất keo lỏng |
Ti thể | Tham gia hoạt động hô hấp giúp giải phóng năng lượng cho tế bào |
Lục lạp | Chứa chất diệp lục, là nơi tiếp nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học ở các chất hữu cơ trong cơ thể |
Riboxom | Là nơi tổng hợp prôtêin |
Không bào | Chứa dịch tế bào, bên trong chứa các chất tiết, chất dự trữ hoặc chất dẫn dụ. |
Nhân | Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, là cấu trúc có vai trò quyết định trong di truyền ở cấp tế bào và cơ thể |
Bài tập 2
Điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4.
Lời giải chi tiết:
Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào
Các quá trình |
Vai trò |
Quang hợp |
Tạo ra các chất dinh dưỡng cho cây nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng, CO2 và nước Tạo ra khí O2 phục vụ quá trình hô hấp của các sinh vật Làm giảm lượng CO2 có trong môi trường |
Hô hấp | Sử dụng khí O2 để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể |
Tổng hợp protein | Tạo ra các cấu trúc protein tham gia cấu tạo tế bào và cơ thể, quy định thành các tính trạng ở cơ thể sinh vật |
Bài tập 3
Điền nội dung phù hợp vào bảng 65.5
Lời giải chi tiết:
Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân
Thời điểm | Nguyên phân | Giảm phân |
Kì giữa | Nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào | Trong giảm phân I, các NST kép xếp thành hai hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào |
Kì sau | 2 crômatit của mỗi NST kép tách nhau ở tâm động và phân li về một cực của tế bào | Trong giảm phân I, mỗi NST kép của cặp NST tương đồng phân li về một cực của tế bào. |
Kì cuối | NST đơn được bao gọn trong nhân mới hình thành | Trong giảm phân I, NST kép được bao gọn trong nhân mới được hình thành |
Kết thúc | Tạo ra hai tế bào con có bộ NST lưỡng bội giống hệt nhau và giống hệt tế bào mẹ | Tạo ra 4 tế bào con có bộ NST đơn bội có số lượng NST giảm một nửa so với tế bào mẹ |
soanvan.me